KILPAILUN HÄTILÄ 08 VÄLITULOSLISTA
Tulostettu 17.8.2008 11:02:17
1 Niemi Mikko (Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
| 1 | 86 | 38,09 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 2 | 140 | 121,31 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| 3 | 55 | 44,69 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 129 | 65,48 | 17 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 108 | 41,05 | 16 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 130 | 101,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Leskinen Juha (Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
| 1 | 104 | 33,86 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 166 | 77,79 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 3 | 55 | 33,89 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 106 | 66,86 | 20 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 5 | 109 | 31,06 | 17 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 125 | 81,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Hurmerinta Antti (Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
| 1 | 109 | 40,58 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 180 | 107,67 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 3 | 55 | 37,78 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 135 | 75,73 | 21 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 119 | 47,36 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 120 | 85,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Heinonen Teemu (Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
| 1 | 44 | 32,34 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| 2 | 144 | 111,13 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| 3 | 55 | 40,86 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 116 | 57,43 | 12 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 106 | 41,46 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 110 | 137,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 |
5 Pietinaho Heikki (Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
| 1 | 104 | 57,07 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 128 | 225,29 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| 3 | 55 | 90,66 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 127 | 98,99 | 15 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 112 | 50,02 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 125 | 180,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Junkkala Henri (Avo) KILPAILIJA HYLÄTTY
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
7 Ketonen Samu (Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
| 1 | 108 | 71,99 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 180 | 108,52 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 3 | 55 | 128,9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 117 | 90,86 | 19 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 5 | 112 | 51,73 | 18 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 65 | 231,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
8 Ketonen Maarit (Avo) KILPAILIJA HYLÄTTY
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
9 Luomala Mika (Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
| 1 | 100 | 36,64 | 14 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 165 | 91,74 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 3 | 55 | 30,5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 130 | 55,68 | 18 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 106 | 34,3 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 120 | 63,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Sjögren Jari (Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
| 1 | 45 | 42,86 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| 2 | 159 | 137,05 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| 3 | 55 | 66,63 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 128 | 87,69 | 16 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 104 | 52,43 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 120 | 121,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Tiensuu Juho (Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
| 1 | 106 | 35,72 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 155 | 89,79 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| 3 | 55 | 31,58 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 127 | 94,36 | 13 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 105 | 34,71 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 110 | 62,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 |
12 Partanen Matti (Vakio)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
| 1 | 77 | 65,99 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 2 | 137 | 144,04 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| 3 | 55 | 92,36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 93 | 87,63 | 13 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 5 | 115 | 47,68 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 120 | 186,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Puurunen Janne (Vakio) KILPAILIJA HYLÄTTY
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
14 Kärkkäinen Tero (Vakio)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
| 1 | 80 | 33,82 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 2 | 91 | 107,4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -80 |
| 3 | 55 | 74,62 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 125 | 70,27 | 15 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 108 | 38,6 | 14 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 120 | 85,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 Riihimaa Mika (Vakio) KILPAILIJA HYLÄTTY
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
16 Kojo Pekka (Vakio)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
| 1 | 101 | 40,49 | 15 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 129 | 123,3 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| 3 | 55 | 94,24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 68 | 64,36 | 6 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| 5 | 107 | 44,87 | 15 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 125 | 106,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 Heino Mika (Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
| 1 | 106 | 32,06 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 191 | 93,61 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 40 | 32,89 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 4 | 118 | 59,08 | 10 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 97 | 34,49 | 11 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 110 | 56,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 |
18 Silvasti Timo (50Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
| 1 | 103 | 42,42 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 189 | 95,34 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110 |
| 4 | 110 | 71,81 | 10 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 5 | 93 | 41,71 | 13 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 6 | 110 | 62,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 |
19 Juutinen Ari (Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
| 1 | 93 | 31,25 | 9 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 129 | 131,07 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| 3 | 55 | 50,61 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 119 | 56,24 | 11 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 67 | 28,74 | 9 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 6 | 120 | 70,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 Kuusimäki Jim (Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
| 1 | 102 | 28,67 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 192 | 74,65 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 55 | 37,56 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 110 | 53,74 | 10 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 5 | 102 | 28,85 | 8 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 120 | 88,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 Toikka Mika (Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
| 1 | 105 | 50,54 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 181 | 165,45 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 3 | 0 | 999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110 |
| 4 | 79 | 157,9 | 11 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| 5 | 85 | 71,15 | 7 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 6 | 120 | 82,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 Pulkkinen Ari (Vakio)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
| 1 | 108 | 41,38 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 195 | 128,62 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 55 | 51,54 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 70 | 71,36 | 8 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| 5 | 109 | 43,51 | 17 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 120 | 108,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 Kaislaranta Mikael (Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
| 1 | 100 | 24,34 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 194 | 60,96 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 55 | 26,31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 133 | 53,62 | 19 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 111 | 28,59 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 120 | 58,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 Immonen Juha (Vakio)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
| 1 | 100 | 27,5 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 161 | 72,3 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| 3 | 55 | 39,84 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 131 | 63,91 | 17 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 107 | 39,8 | 13 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 120 | 85,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 Mäkinen Vesa-Matti (Avo)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
| 1 | 0 | 14,03 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170 |
| 2 | 127 | 111,19 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| 3 | 55 | 40,13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 71 | 56,63 | 7 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| 5 | 86 | 37,18 | 12 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 6 | 125 | 90,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 Stade Sam (Vakio)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
| 1 | 110 | 62,51 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 142 | 123,99 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 |
| 3 | 25 | 57,4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
| 4 | 106 | 143,57 | 12 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 5 | 105 | 62,89 | 13 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 125 | 126,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 Juuti Mikko (Vakio)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
| 1 | 110 | 48,62 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 133 | 116,28 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -50 |
| 3 | 55 | 90,39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 125 | 76,44 | 15 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 104 | 40,31 | 8 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 110,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -120 |
28 Mäenpää Riku-Petteri (Vakio)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
| 1 | 107 | 82,07 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 191 | 152,17 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 55 | 63,03 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 117 | 106,81 | 17 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 5 | 116 | 64,17 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 130 | 257,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 Turunen Juha (Vakio)
| RastiID | Kokonaispisteet | Aika | A | B | C | D | P10 | PP10 | lisapisteet | Ohi | EA | Virhe | YliAika5 | YliAika10 | YlimVirhe | Virhepisteet |
| 1 | 109 | 54,72 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 194 | 132,47 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 55 | 66,9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 118 | 111,58 | 8 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 112 | 65,5 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 120 | 123,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 Heinonen Aarne (Vakio)
