| Hätilä 08 |
| HÄtilän ampuma-alue 16.8.2008 |
| Etelä-Häme |
| Yleiskilpailu |
| Rasti: 1 Lukkoseppä (Pistooli) |
| Tulostettu: lauantai 16.8.2008 18:05:16 |
| Sijoitus | Kokonaispisteet | Aika | Osumakerroin | Rastipisteet | Rasti % | Nro | Kilpailija | Yhdistys | Luokka | JoukkueID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 24,34 | 4,1085 | 110,0000 | 100,0000 | 23 | Kaislaranta Mikael | Avo | ||
| 2 | 109 | 27,27 | 3,9971 | 107,0176 | 97,2887 | 55 | Aalto Sakari | Avo | ||
| 3 | 105 | 26,66 | 3,9385 | 105,4486 | 95,8624 | 56 | Jalonen Tero | Avo | ||
| 4 | 105 | 27,41 | 3,8307 | 102,5624 | 93,2385 | 60 | Heino Kari | Avo | ||
| 5 | 107 | 28,73 | 3,7243 | 99,7137 | 90,6488 | 44 | Hiukka Niko | Avo | ||
| 6 | 100 | 27,50 | 3,6364 | 97,3602 | 88,5093 | 24 | Immonen Juha | Vakio | ||
| 7 | 102 | 28,67 | 3,5577 | 95,2531 | 86,5937 | 20 | Kuusimäki Jim | Avo | ||
| 8 | 103 | 29,76 | 3,4610 | 92,6641 | 84,2401 | 54 | Kokko Tomi | Avo | ||
| 9 | 109 | 31,78 | 3,4298 | 91,8288 | 83,4807 | 32 | Mäkinen Mika | Vakio | ||
| 10 | 101 | 30,25 | 3,3388 | 89,3924 | 81,2658 | 50 | Koivula Pasi | Vakio | ||
| 11 | 106 | 32,06 | 3,3063 | 88,5222 | 80,4747 | 17 | Heino Mika | Avo | ||
| 12 | 104 | 32,32 | 3,2178 | 86,1527 | 78,3206 | 52 | Lee Kenny | Vakio | ||
| 13 | 105 | 33,80 | 3,1065 | 83,1728 | 75,6116 | 51 | Murola Petrus | Vakio | ||
| 14 | 102 | 33,12 | 3,0797 | 82,4553 | 74,9594 | 39 | Viitasaari Antti | Vakio | ||
| 15 | 104 | 33,86 | 3,0715 | 82,2357 | 74,7597 | 2 | Leskinen Juha | Avo | ||
| 16 | 87 | 28,59 | 3,0430 | 81,4727 | 74,0661 | 48 | Walden Jari-pekka | Avo | ||
| 17 | 93 | 31,25 | 2,9760 | 79,6788 | 72,4353 | 19 | Juutinen Ari | Avo | ||
| 18 | 106 | 35,72 | 2,9675 | 79,4513 | 72,2285 | 11 | Tiensuu Juho | Avo | ||
| 19 | 107 | 36,61 | 2,9227 | 78,2518 | 71,1380 | 34 | Mäntylä Harri | Vakio | ||
| 20 | 99 | 34,31 | 2,8855 | 77,2558 | 70,2325 | 49 | Räisänen Sami | Vakio | ||
| 21 | 107 | 38,07 | 2,8106 | 75,2504 | 68,4095 | 46 | Salmenharju Matti | 50Avo | ||
| 22 | 105 | 37,81 | 2,7770 | 74,3508 | 67,5916 | 30 | Heinonen Aarne | Vakio | ||
| 23 | 102 | 36,80 | 2,7717 | 74,2089 | 67,4626 | 33 | Virta Jani | Vakio | ||
| 24 | 100 | 36,64 | 2,7293 | 73,0737 | 66,4306 | 9 | Luomala Mika | Avo | ||
| 25 | 109 | 40,58 | 2,6861 | 71,9171 | 65,3792 | 3 | Hurmerinta Antti | Avo | ||
| 26 | 100 | 37,95 | 2,6350 | 70,5490 | 64,1355 | 57 | Särkijärvi Kaj | Avo | ||
| 27 | 108 | 41,38 | 2,6100 | 69,8796 | 63,5269 | 22 | Pulkkinen Ari | Vakio | ||
| 28 | 106 | 41,23 | 2,5709 | 68,8328 | 62,5753 | 31 | Lukkala Pete | Vakio | ||
| 29 | 77 | 30,74 | 2,5049 | 67,0657 | 60,9688 | 47 | Salmi Henrikki | Vakio | ||
| 30 | 101 | 40,49 | 2,4944 | 66,7846 | 60,7133 | 16 | Kojo Pekka | Vakio | ||
| 31 | 103 | 42,42 | 2,4281 | 65,0095 | 59,0995 | 18 | Silvasti Timo | 50Avo | ||
| 32 | 71 | 29,27 | 2,4257 | 64,9452 | 59,0411 | 36 | Strandell Dick | Avo | ||
| 33 | 80 | 33,82 | 2,3655 | 63,3334 | 57,5758 | 14 | Kärkkäinen Tero | Vakio | ||
| 34 | 101 | 43,66 | 2,3133 | 61,9358 | 56,3053 | 42 | Sotaniemi Jari | Vakio | ||
| 35 | 81 | 35,42 | 2,2868 | 61,2263 | 55,6603 | 59 | Autio Pasi | Avo | ||
| 36 | 110 | 48,62 | 2,2624 | 60,5730 | 55,0664 | 27 | Juuti Mikko | Vakio | ||
| 37 | 86 | 38,09 | 2,2578 | 60,4499 | 54,9545 | 1 | Niemi Mikko | Avo | ||
| 38 | 93 | 42,58 | 2,1841 | 58,4767 | 53,1606 | 53 | Niemi toni | Vakio | ||
| 39 | 89 | 42,01 | 2,1185 | 56,7203 | 51,5639 | 58 | Kivistö Kari | Vakio | ||
| 40 | 84 | 39,68 | 2,1169 | 56,6775 | 51,5250 | 40 | Ylönen Sami | Avo | ||
| 41 | 105 | 50,54 | 2,0776 | 55,6252 | 50,5684 | 21 | Toikka Mika | Avo | ||
| 42 | 103 | 51,22 | 2,0109 | 53,8394 | 48,9449 | 35 | Tulla Juha | Vakio | ||
| 43 | 93 | 46,27 | 2,0099 | 53,8127 | 48,9206 | 41 | Nurmi Jorma | Vakio | ||
| 44 | 109 | 54,72 | 1,9920 | 53,3334 | 48,4849 | 29 | Turunen Juha | Vakio | ||
| 45 | 71 | 38,27 | 1,8552 | 49,6708 | 45,1553 | 61 | Salmenharju Auvo | Vakio | ||
| 46 | 104 | 57,07 | 1,8223 | 48,7899 | 44,3545 | 5 | Pietinaho Heikki | Avo | ||
| 47 | 110 | 62,51 | 1,7597 | 47,1139 | 42,8308 | 26 | Stade Sam | Vakio | ||
| 48 | 65 | 37,61 | 1,7283 | 46,2732 | 42,0665 | 45 | Korhonen Kari | 50Avo | ||
| 49 | 54 | 33,10 | 1,6314 | 43,6788 | 39,7080 | 37 | Hautamäki Sami | Vakio | ||
| 50 | 105 | 66,79 | 1,5721 | 42,0911 | 38,2646 | 38 | Salonen Ari | Avo | ||
| 51 | 108 | 71,99 | 1,5002 | 40,1661 | 36,5146 | 7 | Ketonen Samu | Avo | ||
| 52 | 66 | 44,17 | 1,4942 | 40,0054 | 36,3685 | 62 | Seppänen Timo | Vakio | ||
| 53 | 44 | 32,34 | 1,3605 | 36,4258 | 33,1144 | 4 | Heinonen Teemu | Avo | ||
| 54 | 107 | 82,07 | 1,3038 | 34,9077 | 31,7343 | 28 | Mäenpää Riku-Petteri | Vakio | ||
| 55 | 77 | 65,99 | 1,1668 | 31,2397 | 28,3997 | 12 | Partanen Matti | Vakio | ||
| 56 | 45 | 42,86 | 1,0499 | 28,1098 | 25,5544 | 10 | Sjögren Jari | Avo | ||
| 57 | 10 | 21,95 | 0,4556 | 12,1981 | 11,0892 | 43 | Knuutinen Petri | Vakio | ||
| 58 | 0 | 14,03 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25 | Mäkinen Vesa-Matti | Avo | ||
| HYL | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6 | Junkkala Henri | Avo | ||
| HYL | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15 | Riihimaa Mika | Vakio | ||
| HYL | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13 | Puurunen Janne | Vakio | ||
| HYL | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8 | Ketonen Maarit | Avo |
| Hätilä 08 |
| HÄtilän ampuma-alue 16.8.2008 |
| Etelä-Häme |
| Yleiskilpailu |
| Rasti: 2 Panttivangit (Kivääri) |
| Tulostettu: lauantai 16.8.2008 18:05:16 |
| Sijoitus | Kokonaispisteet | Aika | Osumakerroin | Rastipisteet | Rasti % | Nro | Kilpailija | Yhdistys | Luokka | JoukkueID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 | 57,17 | 3,3409 | 195,0000 | 100,0000 | 55 | Aalto Sakari | Avo | ||
| 2 | 195 | 60,28 | 3,2349 | 188,8130 | 96,8272 | 49 | Räisänen Sami | Vakio | ||
| 3 | 193 | 59,91 | 3,2215 | 188,0309 | 96,4261 | 60 | Heino Kari | Avo | ||
| 4 | 194 | 60,96 | 3,1824 | 185,7487 | 95,2557 | 23 | Kaislaranta Mikael | Avo | ||
| 5 | 185 | 67,12 | 2,7563 | 160,8783 | 82,5017 | 44 | Hiukka Niko | Avo | ||
| 6 | 194 | 72,38 | 2,6803 | 156,4424 | 80,2269 | 32 | Mäkinen Mika | Vakio | ||
| 7 | 191 | 72,74 | 2,6258 | 153,2614 | 78,5956 | 48 | Walden Jari-pekka | Avo | ||
| 8 | 192 | 74,65 | 2,5720 | 150,1212 | 76,9852 | 20 | Kuusimäki Jim | Avo | ||
| 9 | 191 | 78,69 | 2,4272 | 141,6696 | 72,6511 | 61 | Salmenharju Auvo | Vakio | ||
| 10 | 189 | 79,28 | 2,3840 | 139,1481 | 71,3580 | 52 | Lee Kenny | Vakio | ||
| 11 | 192 | 83,06 | 2,3116 | 134,9223 | 69,1909 | 43 | Knuutinen Petri | Vakio | ||
| 12 | 185 | 81,21 | 2,2780 | 132,9612 | 68,1852 | 37 | Hautamäki Sami | Vakio | ||
| 13 | 161 | 72,30 | 2,2268 | 129,9727 | 66,6527 | 24 | Immonen Juha | Vakio | ||
| 14 | 184 | 83,21 | 2,2113 | 129,0681 | 66,1888 | 39 | Viitasaari Antti | Vakio | ||
| 15 | 179 | 82,53 | 2,1689 | 126,5933 | 64,9196 | 56 | Jalonen Tero | Avo | ||
| 16 | 176 | 81,91 | 2,1487 | 125,4142 | 64,3150 | 53 | Niemi toni | Vakio | ||
| 17 | 166 | 77,79 | 2,1340 | 124,5562 | 63,8750 | 2 | Leskinen Juha | Avo | ||
| 18 | 191 | 93,61 | 2,0404 | 119,0930 | 61,0733 | 17 | Heino Mika | Avo | ||
| 19 | 193 | 95,73 | 2,0161 | 117,6747 | 60,3460 | 50 | Koivula Pasi | Vakio | ||
| 20 | 175 | 87,95 | 1,9898 | 116,1397 | 59,5588 | 62 | Seppänen Timo | Vakio | ||
| 21 | 189 | 95,34 | 1,9824 | 115,7077 | 59,3373 | 18 | Silvasti Timo | 50Avo | ||
| 22 | 183 | 96,73 | 1,8919 | 110,4255 | 56,6285 | 59 | Autio Pasi | Avo | ||
| 23 | 179 | 96,57 | 1,8536 | 108,1900 | 55,4821 | 30 | Heinonen Aarne | Vakio | ||
| 24 | 183 | 99,94 | 1,8311 | 106,8767 | 54,8086 | 51 | Murola Petrus | Vakio | ||
| 25 | 168 | 92,14 | 1,8233 | 106,4215 | 54,5751 | 57 | Särkijärvi Kaj | Avo | ||
| 26 | 165 | 91,74 | 1,7986 | 104,9798 | 53,8358 | 9 | Luomala Mika | Avo | ||
| 27 | 174 | 100,18 | 1,7369 | 101,3785 | 51,9890 | 54 | Kokko Tomi | Avo | ||
| 28 | 155 | 89,79 | 1,7263 | 100,7598 | 51,6717 | 11 | Tiensuu Juho | Avo | ||
| 29 | 159 | 93,56 | 1,6994 | 99,1897 | 50,8665 | 38 | Salonen Ari | Avo | ||
| 30 | 180 | 107,67 | 1,6718 | 97,5788 | 50,0404 | 3 | Hurmerinta Antti | Avo | ||
| 31 | 180 | 108,52 | 1,6587 | 96,8142 | 49,6483 | 7 | Ketonen Samu | Avo | ||
| 32 | 178 | 107,95 | 1,6489 | 96,2422 | 49,3550 | 33 | Virta Jani | Vakio | ||
| 33 | 184 | 115,72 | 1,5900 | 92,8043 | 47,5919 | 42 | Sotaniemi Jari | Vakio | ||
| 34 | 175 | 112,86 | 1,5506 | 90,5046 | 46,4126 | 34 | Mäntylä Harri | Vakio | ||
| 35 | 195 | 128,62 | 1,5161 | 88,4910 | 45,3800 | 22 | Pulkkinen Ari | Vakio | ||
| 36 | 194 | 132,47 | 1,4645 | 85,4792 | 43,8355 | 29 | Turunen Juha | Vakio | ||
| 37 | 142 | 98,22 | 1,4457 | 84,3819 | 43,2728 | 40 | Ylönen Sami | Avo | ||
| 38 | 141 | 101,71 | 1,3863 | 80,9149 | 41,4948 | 47 | Salmi Henrikki | Vakio | ||
| 39 | 166 | 123,27 | 1,3466 | 78,5977 | 40,3065 | 36 | Strandell Dick | Avo | ||
| 40 | 180 | 135,48 | 1,3286 | 77,5471 | 39,7677 | 41 | Nurmi Jorma | Vakio | ||
| 41 | 144 | 111,13 | 1,2958 | 75,6326 | 38,7859 | 4 | Heinonen Teemu | Avo | ||
| 42 | 191 | 152,17 | 1,2552 | 73,2629 | 37,5707 | 28 | Mäenpää Riku-Petteri | Vakio | ||
| 43 | 118 | 97,38 | 1,2117 | 70,7239 | 36,2687 | 58 | Kivistö Kari | Vakio | ||
| 44 | 148 | 123,42 | 1,1992 | 69,9943 | 35,8945 | 46 | Salmenharju Matti | 50Avo | ||
| 45 | 159 | 137,05 | 1,1602 | 67,7180 | 34,7272 | 10 | Sjögren Jari | Avo | ||
| 46 | 140 | 121,31 | 1,1541 | 67,3619 | 34,5446 | 1 | Niemi Mikko | Avo | ||
| 47 | 142 | 123,99 | 1,1453 | 66,8483 | 34,2812 | 26 | Stade Sam | Vakio | ||
| 48 | 133 | 116,28 | 1,1438 | 66,7607 | 34,2363 | 27 | Juuti Mikko | Vakio | ||
| 49 | 127 | 111,19 | 1,1422 | 66,6674 | 34,1884 | 25 | Mäkinen Vesa-Matti | Avo | ||
| 50 | 181 | 165,45 | 1,0940 | 63,8540 | 32,7456 | 21 | Toikka Mika | Avo | ||
| 51 | 129 | 123,30 | 1,0462 | 61,0641 | 31,3149 | 16 | Kojo Pekka | Vakio | ||
| 52 | 129 | 131,07 | 0,9842 | 57,4453 | 29,4591 | 19 | Juutinen Ari | Avo | ||
| 53 | 137 | 144,04 | 0,9511 | 55,5133 | 28,4684 | 12 | Partanen Matti | Vakio | ||
| 54 | 125 | 135,60 | 0,9218 | 53,8032 | 27,5914 | 35 | Tulla Juha | Vakio | ||
| 55 | 128 | 143,48 | 0,8921 | 52,0696 | 26,7024 | 45 | Korhonen Kari | 50Avo | ||
| 56 | 191 | 223,82 | 0,8534 | 49,8108 | 25,5440 | 31 | Lukkala Pete | Vakio | ||
| 57 | 91 | 107,40 | 0,8473 | 49,4548 | 25,3614 | 14 | Kärkkäinen Tero | Vakio | ||
| 58 | 128 | 225,29 | 0,5682 | 33,1644 | 17,0074 | 5 | Pietinaho Heikki | Avo | ||
| HYL | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6 | Junkkala Henri | Avo | ||
| HYL | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15 | Riihimaa Mika | Vakio | ||
| HYL | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13 | Puurunen Janne | Vakio | ||
| HYL | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8 | Ketonen Maarit | Avo |
| Hätilä 08 |
| HÄtilän ampuma-alue 16.8.2008 |
| Etelä-Häme |
| Yleiskilpailu |
| Rasti: 3 Ylläkkö (Haulikko) |
| Tulostettu: lauantai 16.8.2008 18:05:16 |
| Sijoitus | Kokonaispisteet | Aika | Osumakerroin | Rastipisteet | Rasti % | Nro | Kilpailija | Yhdistys | Luokka | JoukkueID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 24,59 | 2,2367 | 55,0000 | 100,0000 | 46 | Salmenharju Matti | 50Avo | ||
| 2 | 55 | 26,31 | 2,0905 | 51,4050 | 93,4636 | 23 | Kaislaranta Mikael | Avo | ||
| 3 | 55 | 26,77 | 2,0545 | 50,5197 | 91,8540 | 37 | Hautamäki Sami | Vakio | ||
| 4 | 55 | 26,81 | 2,0515 | 50,4460 | 91,7200 | 48 | Walden Jari-pekka | Avo | ||
| 5 | 55 | 27,86 | 1,9742 | 48,5452 | 88,2640 | 60 | Heino Kari | Avo | ||
| 6 | 55 | 28,47 | 1,9319 | 47,5050 | 86,3727 | 36 | Strandell Dick | Avo | ||
| 7 | 55 | 30,50 | 1,8033 | 44,3428 | 80,6233 | 9 | Luomala Mika | Avo | ||
| 8 | 55 | 31,07 | 1,7702 | 43,5289 | 79,1435 | 54 | Kokko Tomi | Avo | ||
| 9 | 55 | 31,58 | 1,7416 | 42,8256 | 77,8647 | 11 | Tiensuu Juho | Avo | ||
| 10 | 55 | 31,69 | 1,7356 | 42,6781 | 77,5965 | 32 | Mäkinen Mika | Vakio | ||
| 11 | 55 | 32,14 | 1,7113 | 42,0805 | 76,5100 | 56 | Jalonen Tero | Avo | ||
| 12 | 55 | 33,89 | 1,6229 | 39,9068 | 72,5578 | 2 | Leskinen Juha | Avo | ||
| 13 | 55 | 36,95 | 1,4885 | 36,6019 | 66,5489 | 55 | Aalto Sakari | Avo | ||
| 14 | 55 | 37,17 | 1,4797 | 36,3855 | 66,1555 | 31 | Lukkala Pete | Vakio | ||
| 15 | 55 | 37,56 | 1,4643 | 36,0068 | 65,4669 | 20 | Kuusimäki Jim | Avo | ||
| 16 | 55 | 37,78 | 1,4558 | 35,7978 | 65,0869 | 3 | Hurmerinta Antti | Avo | ||
| 17 | 55 | 37,96 | 1,4489 | 35,6282 | 64,7785 | 51 | Murola Petrus | Vakio | ||
| 18 | 55 | 39,84 | 1,3805 | 33,9462 | 61,7204 | 24 | Immonen Juha | Vakio | ||
| 19 | 55 | 40,13 | 1,3705 | 33,7003 | 61,2733 | 25 | Mäkinen Vesa-Matti | Avo | ||
| 20 | 55 | 40,62 | 1,3540 | 33,2946 | 60,5356 | 50 | Koivula Pasi | Vakio | ||
| 21 | 55 | 40,86 | 1,3461 | 33,1003 | 60,1824 | 4 | Heinonen Teemu | Avo | ||
| 22 | 55 | 41,04 | 1,3402 | 32,9552 | 59,9185 | 34 | Mäntylä Harri | Vakio | ||
| 23 | 55 | 42,68 | 1,2887 | 31,6889 | 57,6162 | 49 | Räisänen Sami | Vakio | ||
| 24 | 55 | 44,69 | 1,2307 | 30,2627 | 55,0231 | 1 | Niemi Mikko | Avo | ||
| 25 | 55 | 45,18 | 1,2174 | 29,9356 | 54,4284 | 59 | Autio Pasi | Avo | ||
| 26 | 40 | 32,89 | 1,2162 | 29,9061 | 54,3747 | 17 | Heino Mika | Avo | ||
| 27 | 55 | 46,42 | 1,1848 | 29,1340 | 52,9709 | 61 | Salmenharju Auvo | Vakio | ||
| 28 | 55 | 46,83 | 1,1745 | 28,8807 | 52,5104 | 53 | Niemi toni | Vakio | ||
| 29 | 55 | 47,31 | 1,1625 | 28,5856 | 51,9738 | 38 | Salonen Ari | Avo | ||
| 30 | 55 | 48,04 | 1,1449 | 28,1529 | 51,1871 | 44 | Hiukka Niko | Avo | ||
| 31 | 55 | 48,52 | 1,1336 | 27,8750 | 50,6818 | 57 | Särkijärvi Kaj | Avo | ||
| 32 | 55 | 50,33 | 1,0928 | 26,8717 | 48,8576 | 45 | Korhonen Kari | 50Avo | ||
| 33 | 55 | 50,61 | 1,0867 | 26,7217 | 48,5849 | 19 | Juutinen Ari | Avo | ||
| 34 | 55 | 51,54 | 1,0671 | 26,2398 | 47,7087 | 22 | Pulkkinen Ari | Vakio | ||
| 35 | 40 | 42,12 | 0,9497 | 23,3529 | 42,4598 | 30 | Heinonen Aarne | Vakio | ||
| 36 | 55 | 58,24 | 0,9444 | 23,2226 | 42,2229 | 58 | Kivistö Kari | Vakio | ||
| 37 | 45 | 48,37 | 0,9303 | 22,8759 | 41,5925 | 41 | Nurmi Jorma | Vakio | ||
| 38 | 55 | 59,84 | 0,9191 | 22,6005 | 41,0918 | 52 | Lee Kenny | Vakio | ||
| 39 | 55 | 63,03 | 0,8726 | 21,4571 | 39,0129 | 28 | Mäenpää Riku-Petteri | Vakio | ||
| 40 | 55 | 66,27 | 0,8299 | 20,4071 | 37,1038 | 42 | Sotaniemi Jari | Vakio | ||
| 41 | 55 | 66,63 | 0,8255 | 20,2989 | 36,9071 | 10 | Sjögren Jari | Avo | ||
| 42 | 55 | 66,90 | 0,8221 | 20,2153 | 36,7551 | 29 | Turunen Juha | Vakio | ||
| 43 | 55 | 67,78 | 0,8114 | 19,9522 | 36,2767 | 62 | Seppänen Timo | Vakio | ||
| 44 | 55 | 68,60 | 0,8017 | 19,7136 | 35,8429 | 33 | Virta Jani | Vakio | ||
| 45 | 45 | 58,44 | 0,7700 | 18,9341 | 34,4256 | 47 | Salmi Henrikki | Vakio | ||
| 46 | 55 | 74,62 | 0,7371 | 18,1251 | 32,9547 | 14 | Kärkkäinen Tero | Vakio | ||
| 47 | 55 | 74,65 | 0,7368 | 18,1178 | 32,9415 | 40 | Ylönen Sami | Avo | ||
| 48 | 55 | 77,81 | 0,7069 | 17,3825 | 31,6045 | 39 | Viitasaari Antti | Vakio | ||
| 49 | 55 | 85,37 | 0,6443 | 15,8432 | 28,8058 | 35 | Tulla Juha | Vakio | ||
| 50 | 55 | 90,39 | 0,6085 | 14,9629 | 27,2053 | 27 | Juuti Mikko | Vakio | ||
| 51 | 55 | 90,66 | 0,6067 | 14,9186 | 27,1247 | 5 | Pietinaho Heikki | Avo | ||
| 52 | 55 | 92,36 | 0,5955 | 14,6432 | 26,6240 | 12 | Partanen Matti | Vakio | ||
| 53 | 55 | 94,24 | 0,5836 | 14,3506 | 26,0920 | 16 | Kojo Pekka | Vakio | ||
| 54 | 55 | 95,39 | 0,5766 | 14,1785 | 25,7791 | 43 | Knuutinen Petri | Vakio | ||
| 55 | 25 | 57,40 | 0,4355 | 10,7089 | 19,4707 | 26 | Stade Sam | Vakio | ||
| 56 | 55 | 128,90 | 0,4267 | 10,4925 | 19,0773 | 7 | Ketonen Samu | Avo | ||
| 57 | 0 | 999999,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 21 | Toikka Mika | Avo | ||
| 57 | 0 | 999999,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18 | Silvasti Timo | 50Avo | ||
| HYL | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6 | Junkkala Henri | Avo | ||
| HYL | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15 | Riihimaa Mika | Vakio | ||
| HYL | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13 | Puurunen Janne | Vakio | ||
| HYL | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8 | Ketonen Maarit | Avo |
| Hätilä 08 |
| HÄtilän ampuma-alue 16.8.2008 |
| Etelä-Häme |
| Yleiskilpailu |
| Rasti: 4 Vastaisku (Kivääri) |
| Tulostettu: lauantai 16.8.2008 18:05:16 |
| Sijoitus | Kokonaispisteet | Aika | Osumakerroin | Rastipisteet | Rasti % | Nro | Kilpailija | Yhdistys | Luokka | JoukkueID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | 45,36 | 2,5573 | 140,0000 | 100,0000 | 48 | Walden Jari-pekka | Avo | ||
| 2 | 133 | 53,62 | 2,4804 | 135,7900 | 96,9929 | 23 | Kaislaranta Mikael | Avo | ||
| 3 | 130 | 53,13 | 2,4468 | 133,9506 | 95,6790 | 59 | Autio Pasi | Avo | ||
| 4 | 126 | 51,57 | 2,4433 | 133,7589 | 95,5421 | 60 | Heino Kari | Avo | ||
| 5 | 130 | 55,68 | 2,3348 | 127,8191 | 91,2994 | 9 | Luomala Mika | Avo | ||
| 6 | 131 | 58,71 | 2,2313 | 122,1530 | 87,2521 | 46 | Salmenharju Matti | 50Avo | ||
| 7 | 134 | 60,07 | 2,2307 | 122,1201 | 87,2286 | 32 | Mäkinen Mika | Vakio | ||
| 8 | 129 | 60,10 | 2,1464 | 117,5051 | 83,9322 | 56 | Jalonen Tero | Avo | ||
| 9 | 120 | 55,97 | 2,1440 | 117,3737 | 83,8384 | 55 | Aalto Sakari | Avo | ||
| 10 | 132 | 61,72 | 2,1387 | 117,0836 | 83,6311 | 52 | Lee Kenny | Vakio | ||
| 11 | 135 | 63,54 | 2,1246 | 116,3117 | 83,0798 | 51 | Murola Petrus | Vakio | ||
| 12 | 119 | 56,24 | 2,1159 | 115,8354 | 82,7396 | 19 | Juutinen Ari | Avo | ||
| 13 | 134 | 65,18 | 2,0558 | 112,5452 | 80,3894 | 44 | Hiukka Niko | Avo | ||
| 14 | 131 | 63,91 | 2,0498 | 112,2167 | 80,1548 | 24 | Immonen Juha | Vakio | ||
| 15 | 110 | 53,74 | 2,0469 | 112,0579 | 80,0414 | 20 | Kuusimäki Jim | Avo | ||
| 16 | 116 | 57,43 | 2,0199 | 110,5798 | 78,9856 | 4 | Heinonen Teemu | Avo | ||
| 17 | 132 | 65,39 | 2,0187 | 110,5141 | 78,9386 | 43 | Knuutinen Petri | Vakio | ||
| 18 | 118 | 58,66 | 2,0116 | 110,1254 | 78,6610 | 49 | Räisänen Sami | Vakio | ||
| 19 | 118 | 59,08 | 1,9973 | 109,3426 | 78,1019 | 17 | Heino Mika | Avo | ||
| 20 | 129 | 65,48 | 1,9701 | 107,8535 | 77,0382 | 1 | Niemi Mikko | Avo | ||
| 21 | 132 | 69,82 | 1,8906 | 103,5013 | 73,9295 | 40 | Ylönen Sami | Avo | ||
| 22 | 133 | 71,15 | 1,8693 | 102,3352 | 73,0966 | 39 | Viitasaari Antti | Vakio | ||
| 23 | 131 | 70,96 | 1,8461 | 101,0651 | 72,1894 | 61 | Salmenharju Auvo | Vakio | ||
| 24 | 81 | 44,79 | 1,8084 | 99,0012 | 70,7151 | 47 | Salmi Henrikki | Vakio | ||
| 25 | 131 | 72,45 | 1,8081 | 98,9848 | 70,7034 | 42 | Sotaniemi Jari | Vakio | ||
| 26 | 135 | 75,73 | 1,7826 | 97,5888 | 69,7063 | 3 | Hurmerinta Antti | Avo | ||
| 27 | 125 | 70,27 | 1,7789 | 97,3862 | 69,5616 | 14 | Kärkkäinen Tero | Vakio | ||
| 28 | 121 | 71,83 | 1,6845 | 92,2183 | 65,8702 | 37 | Hautamäki Sami | Vakio | ||
| 29 | 125 | 76,44 | 1,6353 | 89,5248 | 63,9463 | 27 | Juuti Mikko | Vakio | ||
| 30 | 106 | 66,15 | 1,6024 | 87,7237 | 62,6598 | 50 | Koivula Pasi | Vakio | ||
| 31 | 129 | 81,13 | 1,5900 | 87,0449 | 62,1749 | 34 | Mäntylä Harri | Vakio | ||
| 32 | 106 | 66,86 | 1,5854 | 86,7930 | 61,9950 | 2 | Leskinen Juha | Avo | ||
| 33 | 102 | 64,60 | 1,5789 | 86,4372 | 61,7409 | 53 | Niemi toni | Vakio | ||
| 34 | 110 | 71,81 | 1,5318 | 83,8587 | 59,8991 | 18 | Silvasti Timo | 50Avo | ||
| 35 | 128 | 85,54 | 1,4964 | 81,9207 | 58,5148 | 54 | Kokko Tomi | Avo | ||
| 36 | 128 | 87,69 | 1,4597 | 79,9116 | 57,0797 | 10 | Sjögren Jari | Avo | ||
| 37 | 127 | 94,36 | 1,3459 | 73,6816 | 52,6297 | 11 | Tiensuu Juho | Avo | ||
| 38 | 126 | 94,07 | 1,3394 | 73,3257 | 52,3755 | 38 | Salonen Ari | Avo | ||
| 39 | 138 | 103,15 | 1,3379 | 73,2436 | 52,3169 | 45 | Korhonen Kari | 50Avo | ||
| 40 | 128 | 97,35 | 1,3148 | 71,9790 | 51,4136 | 31 | Lukkala Pete | Vakio | ||
| 41 | 117 | 90,86 | 1,2877 | 70,4954 | 50,3539 | 7 | Ketonen Samu | Avo | ||
| 42 | 110 | 85,55 | 1,2858 | 70,3914 | 50,2796 | 58 | Kivistö Kari | Vakio | ||
| 43 | 127 | 98,99 | 1,2830 | 70,2381 | 50,1701 | 5 | Pietinaho Heikki | Avo | ||
| 44 | 98 | 76,71 | 1,2775 | 69,9370 | 49,9550 | 62 | Seppänen Timo | Vakio | ||
